Calculate exact late fees for any GST return — CGST + SGST breakdown
| Return | Per Day (Non-nil) | Per Day (Nil) | Maximum |
|---|---|---|---|
| GSTR-1 | ₹50 | ₹20 | ₹10,000 |
| GSTR-3B | ₹50 | ₹20 | ₹10,000 |
| GSTR-9 (Annual) | ₹200 | ₹200 | 0.25% of turnover |
| GSTR-9C (Reconciliation) | ₹200 | ₹200 | 0.25% of turnover |
| GSTR-4 (Composition Annual) | ₹50 | ₹20 | ₹2,000 |
| CMP-08 | ₹50 | ₹20 | ₹2,000 |
| GSTR-7 (TDS) | ₹200 | ₹200 | ₹10,000 |
| GSTR-8 (TCS / E-Commerce) | ₹200 | ₹200 | ₹10,000 |
| GSTR-5 (NRTP) | ₹200 | ₹200 | ₹10,000 |
| GSTR-5A (OIDAR) | ₹200 | ₹200 | ₹10,000 |
Rates as per CGST Act. Late fee is split equally between CGST and SGST. No late fee for IGST.